API 价格与计费方式
KL API 采用按 token 用量计费,不设月费和最低消费;输入与输出分开计价,价格以美元计(每百万 token),当前公开 320 个模型的标准价,数据更新于 2026-11-21。
计费规则
- 按 token 计费:对话类模型按「输入 token × 输入单价 + 输出 token × 输出单价」扣费。
- 缓存:支持提示缓存的模型,缓存命中部分按「缓存读取」单价计费,通常远低于输入价;写入缓存按「缓存写入」单价计费。
- 阶梯价:44 个模型按单次请求的输入长度分档计价,超过档位后输入、输出单价上调;表中主列为基础档价格,分档价格见该行备注。
- 按次计费:图像、视频、音频等 114 个模型按每次调用计费,不按 token 计算,见下方按次计费表。
- 无月费:不设月费、最低消费,余额不过期以控制台规则为准。
对话模型单价(美元 / 百万 token,共 184 个)
展示价为标准价,按 1 美元 = 500,000 配额换算;不同账户分组的实际结算价可能不同,以控制台为准。价格数据更新于 2026-11-21。
OpenAI
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo | $0.5 | $1.5 | — | — |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.5 | $1.5 | — | — |
| gpt-3.5-turbo-1106 | $1 | $2 | — | — |
| gpt-4-turbo | $10 | $30 | — | — |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10 | $30 | — | — |
| gpt-4.1 | $2 | $8 | $1 | — |
| gpt-4.1-2025-04-14 | $2 | $8 | $0.5 | — |
| gpt-4.1-mini | $0.4 | $1.6 | — | — |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.4 | $1.6 | $0.1 | — |
| gpt-4.1-nano | $0.1 | $0.4 | — | — |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.1 | $0.4 | $0.025 | — |
| gpt-4o | $2.5 | $10 | $1.25 | — |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5 | $15 | — | — |
| gpt-4o-2024-08-06 | $2.5 | $10 | $1.25 | — |
| gpt-4o-2024-11-20 | $2.5 | $10 | $1.25 | — |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | $0.075 | — |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.6 | $0.075 | — |
| gpt-5 | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5-2025-08-07 | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5-chat-latest | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5-mini | $0.25 | $2 | $0.025 | — |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.25 | $2 | $0.025 | — |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.4 | $0.005 | — |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.05 | $0.4 | $0.005 | — |
| gpt-5-pro | $15 | $120 | — | — |
| gpt-5-search-api | $1.25 | $10 | — | — |
| gpt-5-search-api-2025-10-14 | $1.25 | $10 | — | — |
| gpt-5.1 | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5.1-2025-11-13 | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5.1-chat-latest | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5.1-codex | $1.25 | $10 | $0.125 | — |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 | — |
| gpt-5.2-chat-latest | $1.75 | $14 | $0.175 | — |
| gpt-5.2-pro | $21 | $168 | — | — |
| gpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | $0.175 | — |
| gpt-5.4 | $2.5 | $15 | $0.25 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $2.5、输出 $15;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $5、输出 $22.5。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | $0.075 | — |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | $0.75 | $4.5 | $0.075 | — |
| gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 | $0.02 | — |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | $0.2 | $1.25 | $0.02 | — |
| gpt-5.4-pro | $30 | $180 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $30、输出 $180;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $60、输出 $270。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-5.4-pro-2026-03-05 | $30 | $180 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $30、输出 $180;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $60、输出 $270。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-5.5 | $5 | $30 | $0.5 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $5、输出 $30;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $10、输出 $45。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-5.5-pro | $30 | $180 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $30、输出 $180;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $60、输出 $270。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | $0.02 | $0.25 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $0.2、输出 $1.2;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $0.4、输出 $1.8。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-5.6-sol | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $5、输出 $30;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $10、输出 $45。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-5.6-terra | $2 | $12 | $0.2 | $2.5 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $2、输出 $12;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $4、输出 $18。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-6-astra | $10 | $50 | $1 | $12.5 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $10、输出 $50;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $20、输出 $75。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-6-luna | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $0.1、输出 $0.5;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $0.2、输出 $0.75。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-6-sol | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $2、输出 $10;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $4、输出 $15。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-6.1-sol | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $2、输出 $10;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $4、输出 $15。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-6.1-terra | $1 | $5 | $0.05 | $1.25 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $1、输出 $5;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,050,000 tokens:输入 $2、输出 $7.5。超过 1,050,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-6.2-astra | $8 | $40 | $0.4 | $10 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $8、输出 $40;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $16、输出 $60。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-6.2-sol | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 272,000 tokens:输入 $2、输出 $10;单次输入 > 272,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $4、输出 $15。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gpt-chat-latest | $5 | $30 | — | — |
| o1 | $15 | $60 | $7.5 | — |
| o1-2024-12-17 | $15 | $60 | $7.5 | — |
| o3 | $2 | $8 | $0.5 | — |
| o3-2025-04-16 | $2 | $8 | $0.5 | — |
| o3-mini | $1.1 | $4.4 | $0.55 | — |
| o3-mini-2025-01-31 | $1.1 | $4.4 | $0.55 | — |
| o4-mini | $1.1 | $4.4 | $0.275 | — |
| o4-mini-2025-04-16 | $1.1 | $4.4 | $0.275 | — |
Anthropic
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $10 | $50 | $1 | $12.5 |
| claude-fable-5-1 | $10 | $50 | $0.25 | $12.5 |
| claude-fable-5-2 | $8 | $40 | $0.2 | $10 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 |
| claude-haiku-5-5 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 100,000 tokens:输入 $0.1、输出 $0.5;单次输入 > 100,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $0.5、输出 $2.5。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| claude-opus-4-1-20250805 | $15 | $75 | $1.5 | $18.75 |
| claude-opus-4-5-20251101 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| claude-opus-4-6 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| claude-opus-4-8 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| claude-opus-5 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| claude-opus-5-5 | $4 | $20 | $0.2 | $5 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 |
| claude-sonnet-5 | $2 | $10 | $0.2 | $2.5 |
| claude-sonnet-5-5 | $2 | $10 | $0.1 | $2.5 |
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | $0.03 | — |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | $0.01 | — |
| gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | $0.05 | — |
| gemini-3-pro-preview | $2 | $12 | $0.2 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $2、输出 $12;单次输入 > 200,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $4、输出 $18。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | $0.025 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.5 | $0.025 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.2 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $2、输出 $12;单次输入 > 200,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $4、输出 $18。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | $0.15 | — |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | — |
| gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — |
| gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — |
| gemini-4-carbon | $2 | $10 | $0.1 | — |
| gemini-4-hydrogen | $1.5 | $7.5 | $0.075 | — |
xAI
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| grok-4 | $3 | $15 | — | — |
| grok-4-20-non-reasoning | $1.25 | $2.5 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $1.25、输出 $2.5;单次输入 > 200,000 且 ≤ 500,000 tokens:输入 $2.5、输出 $5。超过 500,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| grok-4-20-reasoning | $1.25 | $2.5 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $1.25、输出 $2.5;单次输入 > 200,000 且 ≤ 500,000 tokens:输入 $2.5、输出 $5。超过 500,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| grok-4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.2 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $1.25、输出 $2.5;单次输入 > 200,000 且 ≤ 500,000 tokens:输入 $2.5、输出 $5。超过 500,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| grok-4.5 | $2 | $6 | $0.3 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $2、输出 $6;单次输入 > 200,000 且 ≤ 500,000 tokens:输入 $4、输出 $12。超过 500,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| grok-4.6 | $2 | $6 | $0.5 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $2、输出 $6;单次输入 > 200,000 且 ≤ 500,000 tokens:输入 $4、输出 $12。超过 500,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| grok-4.7 | $2 | $6 | $0.5 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $2、输出 $6;单次输入 > 200,000 且 ≤ 500,000 tokens:输入 $4、输出 $12。超过 500,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| grok-build-0.1 | $1 | $2 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 200,000 tokens:输入 $1、输出 $2;单次输入 > 200,000 且 ≤ 500,000 tokens:输入 $2、输出 $4。超过 500,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
DeepSeek
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3-1 | $0.58 | $1.74 | — | — |
| deepseek-v4-flash-0731 | $0.44 | $1.32 | $0.014 | — |
| deepseek-v4-pro | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — |
| deepseek-v4.1-flash | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — |
阿里通义
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-flash | $0.05 | $0.4 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.05、输出 $0.4;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $0.25、输出 $2。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen-max | $1.6 | $6.4 | $0.32 | — |
| qwen-plus | $0.4 | $1.2 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.4、输出 $1.2;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $1.2、输出 $3.6。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen-plus-2025-12-01 | $0.4 | $1.2 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.4、输出 $1.2;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $1.2、输出 $3.6。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen-plus-character | $0.5 | $1.4 | — | — |
| qwen3-vl-plus | $0.2 | $1.6 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.2、输出 $1.6;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.3、输出 $2.4;单次输入 > 128,000 且 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.6、输出 $4.8。超过 256,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen3.5-122b-a10b | $0.4 | $3.2 | — | — |
| qwen3.5-27b | $0.3 | $2.4 | — | — |
| qwen3.5-35b-a3b | $0.25 | $2 | — | — |
| qwen3.5-397b-a17b | $0.6 | $3.6 | — | — |
| qwen3.5-plus | $0.4 | $2.4 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.4、输出 $2.4;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $0.5、输出 $3。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen3.5-plus-2026-02-15 | $0.4 | $2.4 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.4、输出 $2.4;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $0.5、输出 $3。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen3.6-27b | $0.6 | $3.6 | — | — |
| qwen3.6-35b-a3b | $0.375 | $2.25 | — | — |
| qwen3.6-plus | $0.5 | $3 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.5、输出 $3;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $2、输出 $6。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen3.6-plus-2026-04-02 | $0.5 | $3 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.5、输出 $3;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $2、输出 $6。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen3.7-max | $2.5 | $7.5 | $0.5 | — |
| qwen3.7-plus | $0.4 | $1.6 | $0.08 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.4、输出 $1.6;单次输入 > 256,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $1.2、输出 $4.8。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| qwen3.8-27b | $0.5 | $3 | $0.1 | — |
| qwen3.8-flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — |
| qwen3.8-max | $2 | $6 | $0.25 | — |
| qwen3.8-max-0902 | $2 | $6 | $0.25 | — |
| qwen3.8-omni-flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — |
| qwen4-max | $1.5 | $4.5 | $0.075 | $1.88 |
| qwq-32b | $2 | $6 | — | — |
字节豆包
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seed-1-6-250615 | $0.12 | $1.2 | — | — |
| doubao-seed-1-6-251015 | $0.12 | $1.2 | — | — |
| doubao-seed-1-6-flash-250828 | $0.045 | $0.45 | — | — |
| doubao-seed-1-6-thinking-250615 | $0.12 | $1.2 | — | — |
| doubao-seed-1-6-thinking-250715 | $0.12 | $1.2 | — | — |
| doubao-seed-1-6-vision-250815 | $0.24 | $1.92 | — | — |
| doubao-seed-1-8-251228 | $0.12 | $1.2 | — | — |
| doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | $0.48 | $2.4 | $0.096 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.48、输出 $2.4;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.72、输出 $3.6;单次输入 > 128,000 且 ≤ 256,000 tokens:输入 $1.44、输出 $7.2。超过 256,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| doubao-seed-2-0-lite-260215 | $0.09 | $0.55 | $0.018 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.09、输出 $0.55;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.135、输出 $0.825;单次输入 > 128,000 且 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.27、输出 $1.65。超过 256,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| doubao-seed-2-0-lite-260428 | $0.09 | $0.55 | $0.018 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.09、输出 $0.55;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.135、输出 $0.825;单次输入 > 128,000 且 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.27、输出 $1.65。超过 256,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | $0.03 | $0.3 | $0.006 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.03、输出 $0.3;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.06、输出 $0.6;单次输入 > 128,000 且 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.12、输出 $1.2。超过 256,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| doubao-seed-2-0-mini-260428 | $0.03 | $0.3 | $0.006 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.03、输出 $0.3;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.06、输出 $0.6;单次输入 > 128,000 且 ≤ 256,000 tokens:输入 $0.12、输出 $1.2。超过 256,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | $0.48 | $2.4 | $0.096 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.48、输出 $2.4;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.72、输出 $3.6;单次输入 > 128,000 且 ≤ 256,000 tokens:输入 $1.44、输出 $7.2。超过 256,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| doubao-seed-2-1-pro-260628 | $0.9 | $4.5 | $0.18 | — |
| doubao-seed-2-1-pro-260915 | $0.9 | $4.5 | $0.18 | — |
| doubao-seed-2-1-turbo-260628 | $0.45 | $2.25 | $0.09 | — |
智谱
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4-airx | $0.053 | $0.212 | — | — |
| glm-4-flash | $0.053 | $0.212 | — | — |
| glm-4-long | $0.053 | $0.212 | — | — |
| glm-4.5 | $0.6 | $2.4 | — | — |
| glm-4.5-air | $0.2 | $1.1 | $0.03 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $0.2、输出 $1.1;单次输入 > 32,000 且 ≤ 128,000 tokens:输入 $0.3、输出 $1.47。超过 128,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| glm-5 | $1 | $3.2 | — | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $1、输出 $3.2;单次输入 > 32,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $1.5、输出 $3.84。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| glm-5.1 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 32,000 tokens:输入 $1.4、输出 $4.4;单次输入 > 32,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $1.87、输出 $5.13。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| glm-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — |
| glm-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | — |
Moonshot
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2-0711-preview | $0.6 | $2.4 | — | — |
| kimi-k2.5 | $0.6 | $3.15 | — | — |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | — |
| kimi-k2.7-code | $0.95 | $4 | $0.19 | — |
| kimi-k3 | $3 | $15 | $0.3 | $3 |
| kimi-k3.1-pro | $2 | $10 | $0.2 | $2 |
Meta
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| llama-2-70b | $2 | $2 | — | — |
| llama-2-7b | $2 | $2 | — | — |
| llama-3-70b | $4 | $8 | — | — |
| llama-3-8b | $2 | $2 | — | — |
| llama-3.1-405b | $6 | $12 | — | — |
| llama-3.1-70b | $4 | $8 | — | — |
| llama-3.1-8b | $2 | $2 | — | — |
| llama-3.2-11b-vision-instruct | $2 | $2 | — | — |
| llama-3.2-1b-instruct | $0.5 | $0.125 | — | — |
| llama-3.2-3b-instruct | $1 | $0.5 | — | — |
| llama-3.2-90b-vision-instruct | $6 | $18 | — | — |
| llama-3.3-70b-instruct | $0.72 | $0.72 | — | — |
其他
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| hy4 | $0.834 | $2.5 | $0.042 | — |
| hy4-flash | $0.07 | $0.281 | $0.003 | — |
| hy4-preview | $0.834 | $2.5 | $0.042 | — |
| mimo-v2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — |
| mimo-v2.5-pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — |
| mimo-v2.6-flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — |
| mimo-v2.6-pro | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — |
| MiniMax-M2.5 | $0.3 | $1.2 | — | $0.375 |
| MiniMax-M2.7 | $0.3 | $1.2 | — | — |
| MiniMax-M3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — |
| 阶梯价:单次输入 ≤ 512,000 tokens:输入 $0.3、输出 $1.2;单次输入 > 512,000 且 ≤ 1,000,000 tokens:输入 $0.6、输出 $2.4。超过 1,000,000 tokens 的请求实际扣费以控制台为准。 | ||||
| MiniMax-M3.1-Flash | $0.15 | $0.6 | $0.015 | — |
「—」表示该模型不支持此计费项。
图像模型单价(美元 / 百万 token,共 7 个)
展示价为标准价,按 1 美元 = 500,000 配额换算;不同账户分组的实际结算价可能不同,以控制台为准。价格数据更新于 2026-11-21。
OpenAI
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-1 | $5 | $40 | $1.25 | — |
| gpt-image-1.5 | $5 | $32 | — | — |
| gpt-image-2 | $5 | $30 | $2 | — |
| gpt-image-2.5-flare | $5 | $30 | $2 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | $5 | $30 | $2 | — |
| gpt-image-2.6-flare | $5 | $30 | $2 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | $5 | $30 | $2 | — |
「—」表示该模型不支持此计费项。
语音模型单价(美元 / 百万 token,共 11 个)
展示价为标准价,按 1 美元 = 500,000 配额换算;不同账户分组的实际结算价可能不同,以控制台为准。价格数据更新于 2026-11-21。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-preview-tts | $0.5 | $10 | — | — |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | $1 | $20 | — | — |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | $1 | $20 | — | — |
| gemini-3.8-flash-tts | $0.5 | $9 | — | — |
其他
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| eleven_flash_v2 | $40 | $40 | — | — |
| eleven_flash_v2_5 | $40 | $40 | — | — |
| eleven_multilingual_v2 | $80 | $80 | — | — |
| eleven_v3 | $80 | $80 | — | — |
| eleven_v3_conversational | $40 | $40 | — | — |
| eleven_v4 | $80 | $80 | — | — |
| eleven_v4_turbo | $40 | $40 | — | — |
「—」表示该模型不支持此计费项。
向量与重排模型单价(美元 / 百万 token,共 4 个)
展示价为标准价,按 1 美元 = 500,000 配额换算;不同账户分组的实际结算价可能不同,以控制台为准。价格数据更新于 2026-11-21。
OpenAI
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-large | $0.13 | $0.13 | — | — |
| text-embedding-3-small | $0.02 | $0.02 | — | — |
| text-embedding-ada-002 | $0.1 | $0.1 | — | — |
阿里通义
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-rerank | $0.1 | — | — | — |
「—」表示该模型不支持此计费项。
按次计费模型(美元 / 次,共 114 个)
| 模型 | 厂商 | 类型 | 单价 |
|---|---|---|---|
| qwen-image-2.0-2026-03-03 | 阿里通义 | 图像 | $0.029 |
| qwen-image-3.0 | 阿里通义 | 图像 | $0.0015 |
| qwen-image-3.0-pro | 阿里通义 | 图像 | $0.0015 |
| qwen-image-max | 阿里通义 | 图像 | $0.075 |
| qwen-image-max-2025-12-30 | 阿里通义 | 图像 | $0.075 |
| qwen3.8-omni-flash-realtime | 阿里通义 | 音视频 | $0.23 |
| aigc-image-kling | 其他 | 图像 | $0.0015 |
| aigc-video-hailuo | 其他 | 音视频 | $0.01 |
| happyhorse-1.0-i2v | 其他 | 音视频 | $0.0015 |
| happyhorse-1.0-r2v | 其他 | 音视频 | $0.0015 |
| happyhorse-1.0-t2v | 其他 | 音视频 | $0.0015 |
| happyhorse-1.0-video-edit | 其他 | 音视频 | $0.0015 |
| happyhorse-1.1-i2v | 其他 | 音视频 | $0.0015 |
| happyhorse-1.1-r2v | 其他 | 音视频 | $0.0015 |
